i-effect® Anwenderstimmen
Unsere Kunden Vertrauen uns. Die Berichte auf dieser Seite zeigen Ihnen warum. Wir stellen Ihnen hier einige unserer Kunden vor und zeigen Ihnen wie sie unsere Lösungen genutzt haben, um ihre unterschiedlichen Geschäftsprobleme zu lösen.Alle diese Erfahrungsberichte haben gemeinsam, dass die Kunden mit unseren Softwarelösungen in der Lage waren Ihre IT kostengünstig und mit geringem Risiko zu modernisieren.
![]() |
Name: | Frau Martina Kühnel | |
| Firma: | rhenag, Rheinische Energie AG | ||
| Branche: | Energieversorgung | ||
| Position: | Projektleiterin | ||
| i-effect® seit: | Dezember 2006 | ||
| Homepage: | http://www.rhenag.de/ |
![]() |
Name: | Herr Ulrich Kottwitz | |
| Firma: | Conmetall GmbH & Co. KG | ||
| Branche: | Grosshandel | ||
| Position: | Prokurist - IT-Leiter | ||
| i-effect® seit: | Februar 2006 | ||
| Homepage: | http://www.conmetall.de |
![]() |
Name: | Herr Fritz Haubrich | |
| Firma: | Wortmann KG | ||
| Branche: | Mode | ||
| Position: | Leiter IT | ||
| i-effect® seit: | Januar 2004 | ||
| Homepage: | http://www.wortmann.com |
![]() |
Name: | Herr Thomas Specht | |
| Firma: | Bito AG | ||
| Branche: | Großhandel Farben, Tapeten, Bodenbeläge | ||
| Position: | IT-Service | ||
| i-effect® seit: | September 2007 | ||
| Homepage: | http://www.bito-ag.de |
![]() |
Name: | Herr Uwe Bojarra | |
| Firma: | Nolte Küchen GmbH & Co. KG | ||
| Branche: | Möbel | ||
| Position: | Abteilungsleitung IT | ||
| i-effect® seit: | Dezember 2003 | ||
| Homepage: | http://www.nolte-kuechen.de |
| Schreiben Sie uns über Ihre Erfahrungen mit i-effect® |








